正面对比
Astrarche vs Solar Fire
在 12 项对比能力中,Astrarche 完整支持 12 项,Solar Fire 完整支持 5 项。
| 功能 | Astrarche | Solar Fire |
|---|---|---|
| 法达星限 | 支持 | 部分支持 |
| 界巡游 | 支持 | 部分支持 |
| 古典尊贵 | 支持 | 部分支持 |
| 阿拉伯点 | 支持 | 部分支持 |
| 生时校正 | 支持 | 不支持 |
| 吠陀(恒星黄道)盘 | 支持 | 部分支持 |
| 多语言界面 | 支持 | 部分支持 |
对比按功能覆盖整理,产品版本与授权方式可能变化;购买前请以厂商公布的资料为准。
正面对比
在 12 项对比能力中,Astrarche 完整支持 12 项,Solar Fire 完整支持 5 项。
| 功能 | Astrarche | Solar Fire |
|---|---|---|
| 法达星限 | 支持 | 部分支持 |
| 界巡游 | 支持 | 部分支持 |
| 古典尊贵 | 支持 | 部分支持 |
| 阿拉伯点 | 支持 | 部分支持 |
| 生时校正 | 支持 | 不支持 |
| 吠陀(恒星黄道)盘 | 支持 | 部分支持 |
| 多语言界面 | 支持 | 部分支持 |
对比按功能覆盖整理,产品版本与授权方式可能变化;购买前请以厂商公布的资料为准。